original at cybertiggyr.com/tor_performance.html
What are the details?
Periodically (& initially, that meant when I was motivated to type a command), a program on 1 of my servers downloads a big data file from another of my servers over the Tor network. It saves the time & rate to a databank. The exact rate isn't significant. The trend is. more significant.
when count rate
-------------------- ---------- --------
2024-02-23 03:22:36Z 6555499 1.07e+5
2024-02-23 03:39:28Z 7423551 1.24e+5
2024-02-23 03:41:15Z 9402817 1.57e+5
2024-02-23 03:58:08Z 64464 8.16e+2
2024-02-23 04:11:00Z 4284644 7.14e+4
2024-02-23 04:36:38Z 64464 8.71e+2
2024-02-23 04:56:09Z 8577188 1.43e+5
2024-02-23 05:25:36Z 2928056 4.88e+4
2024-02-23 07:08:39Z 6606612 1.10e+5
2024-02-23 15:09:03Z 8682258 1.45e+5
2024-02-23 21:27:38Z 9585149 1.60e+5
2024-02-24 00:42:09Z 8641889 1.44e+5
2024-02-24 06:04:31Z 6790445 1.08e+5
2024-02-27 15:42:54Z 8246573 1.37e+5
2024-02-27 17:13:05Z 8577425 1.43e+5
2024-02-27 21:15:16Z 64464 5.81e+2
2024-02-29 15:03:40Z 6539936 1.09e+5
2024-03-02 14:37:34Z 4780606 7.71e+4
2024-03-02 17:52:19Z 5828225 9.71e+4
2024-03-02 18:13:04Z 2531792 3.47e+4
2024-03-02 18:19:18Z 3126899 5.21e+4
2024-03-02 18:22:21Z 4776498 7.58e+4
2024-03-04 03:14:43Z 7711111 1.29e+5
2024-03-04 04:57:11Z 7333333 1.22e+5
2024-03-08 09:54:23Z 64464 8.26e+2
2024-03-08 09:56:33Z 8611395 1.37e+5
2024-03-08 09:59:41Z 15812008 1.30e+5
2024-03-08 21:32:01Z 10585346 3.13e+4
2024-03-08 22:01:42Z 1048632 3.50e+4
2024-03-08 22:02:52Z 1048632 4.19e+4
2024-03-08 22:04:25Z 3145803 2.62e+4
2024-03-08 22:07:36Z 3145803 3.50e+4
2024-03-08 22:36:08Z 3145803 6.05e+3
2024-03-08 23:39:55Z 3145803 8.07e+4
2024-03-11 01:07:09Z 3145780 8.99e+4
2024-03-11 01:22:29Z 10485829 2.06e+5
2024-03-11 02:29:12Z 10485829 1.09e+5
2024-03-11 02:53:53Z 10485829 1.03e+5
2024-03-11 03:34:39Z 10485829 1.17e+5
2024-03-11 05:58:11Z 10485829 1.10e+5
2024-03-11 17:40:51Z 10485829 1.06e+5
2024-03-13 19:59:23Z 10485829 2.07e+4
2024-03-13 20:15:46Z 10485829 1.61e+5
2024-03-13 21:15:17Z 10485829 1.13e+5
2024-03-13 21:40:23Z 10485829 1.79e+4
2024-03-14 04:45:26Z 10485829 1.19e+5
2024-03-14 13:13:12Z 10485829 8.00e+4
2024-03-14 16:37:53Z 10485829 1.13e+4
2024-03-14 16:56:08Z 10485829 5.79e+4
2024-03-16 17:53:58Z 10485829 1.13e+5
2024-03-16 18:46:09Z 10485829 1.14e+5
2024-03-18 17:02:15Z 10485829 1.95e+4
2024-03-18 19:12:32Z 10485829 7.09e+4
2024-03-18 19:16:45Z 10485829 5.43e+4
2024-03-19 15:43:04Z 20971578 1.28e+5
2024-03-24 23:45:54Z 20971578 1.03e+5
2024-03-31 20:26:31Z 20971578 7.57e+4
2024-03-31 20:32:32Z 20971578 1.18e+5
2024-04-01 18:31:07Z 20971578 1.57e+5
2024-04-14 14:11:00Z 20971578 6.26e+4
2024-05-04 16:38:13Z 20971578 7.60e+4
2024-05-15 17:55:55Z 20971578 1.74e+4
2024-05-23 00:00:48Z 20971578 3.26e+4
2024-05-23 16:13:23Z 20971578 4.62e+4
2024-05-27 21:42:35Z 20971578 1.08e+5
2024-05-27 22:50:47Z 20971578 8.04e+4
2024-05-29 20:09:17Z 20971578 2.62e+4
2024-05-29 20:24:04Z 20971578 3.72e+4
2024-05-30 13:01:28Z 20971578 4.02e+4
2024-06-03 20:21:17Z 20971578 7.11e+4
2024-06-07 20:50:03Z 20971578 4.69e+4
2024-06-12 18:25:25Z 20971578 2.97e+4
2024-06-12 18:40:04Z 20971578 4.96e+4
2024-06-16 19:36:11Z 20971578 1.83e+4
2024-06-17 14:36:02Z 17563438 1.17e+5
2024-07-08 20:45:11Z 20971578 5.28e+4
2024-07-11 18:02:15Z 20971578 8.85e+4
2024-07-16 21:09:17Z 20971578 8.85e+4
2024-07-18 01:41:33Z 20971578 5.79e+4
2024-07-20 21:00:28Z 20971578 1.09e+5
2024-07-25 16:48:27Z 20971578 1.58e+5
2024-12-17 01:25:26Z 20971578 2.30e+5
2025-03-13 17:42:19Z 20971578 2.28e+5
2025-03-31 09:08:04Z 20971578 3.88e+5
2025-04-02 20:20:13Z 20971578 3.00e+5
2025-04-07 05:00:47Z 20971578 3.18e+5
2025-04-07 05:15:16Z 20971578 1.17e+4
2025-04-07 05:44:18Z 20971578 3.44e+5
2025-04-07 05:54:49Z 20971578 4.46e+5
2025-04-07 05:59:49Z 26214415 5.14e+5
2025-04-07 20:46:03Z 26214415 3.08e+5
2025-04-24 04:06:45Z 26214415 8.03e+3
2025-04-24 05:25:20Z 26214415 1.28e+4
2025-04-24 19:32:30Z 26214415 7.16e+3
2025-04-24 21:05:00Z 26214415 2.45e+5
2025-04-24 21:29:20Z 26214415 9.57e+4
2025-04-26 14:47:57Z 26214415 1.48e+4
2025-04-26 16:31:25Z 26214415 2.88e+5
2025-04-26 23:57:09Z 26214415 3.16e+5
2025-05-06 22:23:07Z 26214415 1.69e+5
2025-05-06 22:37:46Z 26214415 2.36e+5
2025-05-06 22:40:39Z 26214415 2.38e+5
2025-05-06 23:03:39Z 26214415 3.59e+5
2025-05-07 00:36:33Z 26214415 3.54e+5
2025-05-07 01:11:01Z 26214415 1.83e+5
2025-05-07 01:12:01Z 26214415 1.60e+5
2025-05-07 01:13:01Z 26214415 1.60e+5
2025-05-07 01:14:01Z 26214415 2.02e+5
2025-05-07 01:23:57Z 26214415 3.50e+5
2025-05-07 01:25:30Z 26214415 4.10e+5
2025-05-07 01:28:12Z 26214415 3.97e+5
2025-05-07 03:02:04Z 26214415 3.28e+5
2025-05-07 20:52:34Z 26214415 1.89e+5
2025-05-07 21:04:55Z 26214415 2.26e+5
2025-05-07 23:01:01Z 26214415 1.99e+5
2025-05-08 04:50:45Z 26214415 2.40e+5
2025-05-08 23:22:04Z 32505896 2.64e+5
2025-05-09 23:22:04Z 32505896 1.97e+5
2025-05-10 23:22:04Z 32505896 2.29e+5
2025-05-11 23:22:05Z 34603030 2.54e+5
2025-05-12 23:22:01Z 34603030 1.01e+5
2025-05-13 23:22:05Z 34603030 1.62e+5
2025-05-14 23:22:04Z 34603030 1.62e+5
2025-05-15 23:22:05Z 34603030 2.72e+5
2025-05-16 23:22:04Z 34603030 2.44e+5
2025-05-17 23:22:04Z 34603030 9.01e+4
2025-05-18 23:22:05Z 34603030 2.08e+5
2025-05-19 23:22:05Z 34603030 2.06e+5
2025-05-20 23:22:01Z 34603030 3.26e+5
2025-05-21 23:22:01Z 34603030 1.55e+5
2025-05-24 05:29:52Z 34603030 2.81e+5
2025-05-24 14:56:28Z 34603030 9.15e+4
2025-05-24 23:22:01Z 34603030 3.01e+5
2025-05-25 19:04:33Z 34603030 6.33e+4
2025-05-25 23:22:02Z 34603030 6.36e+4
2025-05-26 23:22:04Z 34603030 6.35e+4
2025-05-28 23:22:04Z 34603030 1.88e+5
2025-05-29 23:22:04Z 34603030 1.77e+5
2025-05-30 23:22:04Z 34603030 4.42e+4
2025-05-31 23:22:01Z 34603030 4.68e+4
2025-06-01 23:22:05Z 34603030 2.70e+5
2025-06-02 23:22:04Z 34603030 5.21e+4
2025-06-03 23:22:01Z 34603030 2.60e+5
2025-06-04 23:22:01Z 34603030 4.87e+5
2025-06-05 23:22:01Z 34603030 2.72e+5
2025-06-06 23:22:05Z 34603030 3.12e+5
2025-06-07 23:22:01Z 34603030 7.86e+5
2025-06-08 23:22:02Z 34603030 5.16e+5
2025-06-09 23:22:04Z 34603030 2.05e+5
2025-06-10 23:22:05Z 34603030 4.44e+5
2025-06-11 23:22:04Z 34603030 2.72e+5
2025-06-12 23:22:01Z 34603030 2.98e+5
2025-06-13 23:22:01Z 34603030 2.98e+5
2025-06-16 23:22:04Z 34603030 3.12e+5
2025-06-17 23:22:01Z 34603030 3.98e+5
2025-06-18 23:22:05Z 34603030 4.74e+5
2025-06-19 23:22:05Z 0 0.00e+0
2025-06-20 23:22:04Z 34603030 1.98e+5
2025-06-22 23:22:05Z 34603030 4.44e+5
2025-06-23 23:22:01Z 34603030 6.92e+5
2025-06-24 23:22:01Z 34603030 2.84e+5
2025-06-25 23:22:04Z 34603030 1.82e+5
2025-06-26 23:22:04Z 34603030 2.19e+5
2025-06-27 23:22:01Z 34603030 5.86e+5
2025-06-28 23:22:04Z 34603030 4.49e+5
2025-06-29 23:22:04Z 34603030 2.66e+5
2025-06-30 23:22:04Z 34603030 4.68e+5
2025-07-01 23:22:04Z 34603030 2.14e+5
2025-07-02 23:22:05Z 34603030 5.77e+5
2025-07-03 23:22:04Z 34603030 4.17e+5
2025-07-04 23:22:04Z 34603030 2.42e+5
2025-07-05 23:22:04Z 34603030 2.93e+5
2025-07-07 23:22:04Z 34603030 4.22e+5
2025-07-08 23:22:04Z 34603030 3.72e+5
2025-07-09 23:22:05Z 34603030 5.49e+5
2025-07-10 23:22:01Z 34603030 4.68e+5
2025-07-11 23:22:01Z 34603030 1.84e+5
2025-07-12 23:22:01Z 34603030 2.45e+5
2025-07-13 23:22:04Z 34603030 4.12e+5
2025-07-14 23:22:04Z 34603030 5.24e+5
2025-07-15 23:22:01Z 34603030 2.45e+5
2025-07-16 18:48:59Z 34603030 2.49e+5
2025-07-16 23:22:01Z 34603030 2.20e+5
2025-07-17 23:22:01Z 34603030 4.38e+5
2025-07-18 23:22:05Z 34603030 1.70e+5
2025-07-19 23:22:04Z 34603030 2.51e+5
2025-07-20 23:22:04Z 34603030 7.19e+3
2025-07-21 23:22:01Z 34603030 4.12e+5
2025-07-22 23:22:01Z 34603030 2.64e+5
2025-07-23 23:22:04Z 34603030 2.26e+5
2025-07-24 23:22:01Z 34603030 2.26e+5
2025-07-25 23:22:01Z 34603030 2.66e+5
2025-07-26 23:22:04Z 34603030 3.50e+5
2025-07-27 23:22:05Z 34603030 1.63e+5
2025-07-28 23:22:05Z 34603030 5.77e+5
2025-07-29 23:22:01Z 34603030 2.98e+5
2025-07-30 23:22:01Z 34603030 3.72e+5
2025-08-01 23:22:05Z 34603030 4.94e+5
2025-08-02 23:22:04Z 34603030 3.98e+5
2025-08-03 23:22:01Z 34603030 2.01e+5
2025-08-04 23:22:04Z 34603030 5.49e+5
2025-08-06 23:22:04Z 34603030 2.15e+5
2025-08-08 23:22:04Z 34603030 1.97e+5
2025-08-09 23:22:04Z 34603030 4.02e+5
2025-08-10 23:22:01Z 34603030 3.89e+5
2025-08-11 23:22:01Z 34603030 2.31e+5
2025-08-12 23:22:01Z 34603030 4.07e+5
2025-08-14 23:22:01Z 34603030 4.12e+5
2025-08-15 23:22:01Z 34603030 3.09e+5
2025-08-17 23:22:04Z 34603030 1.63e+5
2025-08-18 23:22:01Z 34603030 4.22e+5
2025-08-20 23:22:04Z 34603030 4.81e+5
2025-08-21 23:22:04Z 34603030 5.01e+5
2025-08-22 23:22:01Z 34603030 4.17e+5
2025-08-23 23:22:04Z 34603030 5.16e+5
2025-08-24 23:22:04Z 34603030 3.68e+5
2025-08-25 23:22:01Z 34603030 2.66e+5
2025-08-27 23:22:04Z 34603030 2.64e+5
2025-08-29 23:22:05Z 34603030 4.55e+5
2025-08-31 23:22:05Z 34603030 3.60e+5
2025-09-01 23:22:04Z 34603030 3.39e+5
2025-09-02 23:22:01Z 34603030 3.93e+5
2025-09-03 23:22:04Z 34603030 3.60e+5
2025-09-04 23:22:04Z 34603030 2.44e+5
2025-09-05 23:22:02Z 34603030 2.98e+5
2025-09-06 23:22:01Z 34603030 8.30e+4
2025-09-07 23:22:01Z 34603030 4.17e+5
2025-09-08 23:22:05Z 34603030 3.84e+5
2025-09-09 23:22:04Z 34603030 2.93e+5
2025-09-10 23:22:04Z 34603030 3.68e+5
2025-09-11 23:22:04Z 34603030 2.84e+5
2025-09-12 23:22:01Z 34603030 4.17e+5
2025-09-13 23:22:05Z 34603030 3.57e+5
2025-09-14 23:22:05Z 34603030 1.89e+5
2025-09-15 23:22:04Z 34603030 2.37e+5
2025-09-16 23:22:04Z 34603030 2.79e+5
2025-09-17 23:22:04Z 34603030 3.93e+5
2025-09-18 23:22:01Z 34603030 5.67e+5
2025-09-19 23:22:04Z 34603030 4.68e+5
2025-09-20 23:22:04Z 34603030 4.94e+5
2025-09-21 23:22:04Z 34603030 4.38e+5
2025-09-22 23:22:04Z 34603030 3.80e+5
2025-09-23 23:22:04Z 34603030 5.58e+5
2025-09-24 23:22:05Z 34603030 3.57e+5
2025-09-25 23:22:04Z 34603030 3.04e+5
2025-09-26 23:22:05Z 34603030 3.20e+5
2025-09-28 23:22:04Z 34603030 2.68e+5
2025-09-29 23:22:04Z 34603030 3.80e+5
2025-09-30 23:22:05Z 34603030 3.36e+5
2025-10-01 23:22:05Z 34603030 6.18e+5
2025-10-02 23:22:04Z 34603030 2.88e+5
2025-10-03 23:22:04Z 34603030 2.75e+5
2025-10-06 23:22:04Z 34603030 4.74e+5
2025-10-08 23:22:04Z 34603030 5.24e+5
2025-10-09 23:22:05Z 34603030 6.18e+5
2025-10-10 23:22:05Z 34603030 8.05e+5
2025-10-11 23:22:04Z 34603030 2.47e+5
2025-10-12 23:22:01Z 34603030 2.79e+5
2025-10-13 23:22:05Z 34603030 5.32e+5
2025-10-14 23:22:01Z 34603030 6.07e+5
2025-10-15 23:22:04Z 34603030 5.32e+5
2025-10-17 23:22:04Z 34603030 2.68e+5
2025-10-18 23:22:05Z 34603030 3.20e+5
2025-10-20 23:22:04Z 34603030 6.29e+5
2025-10-21 23:22:04Z 34603030 4.87e+5
2025-10-22 23:22:01Z 34603030 3.53e+5
2025-10-23 23:22:01Z 34603030 3.64e+5
2025-10-24 23:22:04Z 34603030 3.01e+5
2025-10-25 23:22:04Z 34603030 5.49e+5
2025-10-26 23:22:04Z 34603030 4.12e+5
2025-10-28 23:22:04Z 34603030 4.17e+5
2025-10-29 23:22:04Z 34603030 4.12e+5
2025-10-31 23:22:05Z 34603030 4.17e+5
2025-11-01 23:22:04Z 34603030 2.93e+5
2025-11-03 00:22:04Z 34603030 3.98e+5
2025-11-04 00:22:04Z 34603030 3.17e+5
2025-11-05 00:22:04Z 34603030 3.39e+5
2025-11-06 00:22:01Z 34603030 3.01e+5
2025-11-08 00:22:04Z 34603030 3.43e+5
2025-11-09 00:22:04Z 34603030 4.44e+5
2025-11-10 00:22:05Z 34603030 3.80e+5
2025-11-11 00:22:04Z 34603030 3.76e+5
2025-11-12 00:22:01Z 34603030 5.09e+5
2025-11-13 00:22:04Z 34603030 5.16e+5
2025-11-14 00:22:05Z 34603030 3.68e+5
2025-11-15 00:22:05Z 34603030 4.61e+5
2025-11-16 00:22:04Z 34603030 3.46e+5
2025-11-18 00:22:04Z 34603030 5.77e+5
2025-11-19 00:22:04Z 34603030 6.29e+5
2025-11-20 00:22:02Z 34603030 3.80e+5
2025-11-22 00:22:04Z 34603030 6.41e+5
2025-11-23 00:22:04Z 34603030 6.18e+5
2025-11-24 00:22:05Z 34603030 7.72e+4
2025-11-25 00:22:04Z 34603030 3.26e+5
2025-11-26 00:22:04Z 34603030 2.88e+5
2025-11-27 00:22:04Z 34603030 5.24e+5
2025-11-28 00:22:01Z 34603030 3.30e+5
2025-11-29 00:22:04Z 34603030 4.49e+5
2025-11-30 00:22:04Z 34603030 7.86e+5
2025-12-01 00:22:02Z 34603030 4.02e+5
2025-12-02 00:22:04Z 34603030 3.68e+5
2025-12-03 00:22:05Z 34603030 5.97e+5
2025-12-06 00:22:04Z 34603030 4.87e+5
2025-12-07 00:22:04Z 34603030 4.17e+5
2025-12-08 00:22:04Z 34603030 6.65e+5
2025-12-09 00:22:05Z 34603030 6.78e+5
2025-12-10 00:22:04Z 34603030 3.89e+5
2025-12-11 00:22:05Z 34603030 1.05e+5
2025-12-12 00:22:04Z 34603030 5.86e+5
2025-12-13 00:22:01Z 34603030 4.68e+5
2025-12-14 00:22:04Z 34603030 5.41e+5
2025-12-15 00:22:04Z 34603030 2.53e+5
2025-12-16 00:22:04Z 34603030 2.53e+5
2025-12-17 00:22:04Z 34603030 5.67e+5
2025-12-19 00:22:05Z 34603030 3.80e+5
2025-12-20 00:22:04Z 34603030 6.92e+5
2025-12-21 00:22:04Z 34603030 4.33e+5
2025-12-22 00:22:04Z 34603030 2.53e+5
2025-12-23 00:22:04Z 34603030 5.32e+5
2025-12-24 00:22:04Z 34603030 5.01e+5
2025-12-25 00:22:05Z 34603030 5.16e+5
2025-12-26 00:22:05Z 34603030 3.46e+5
2025-12-27 00:22:05Z 34603030 5.86e+5
2025-12-28 00:22:04Z 34603030 1.19e+4
2025-12-29 00:22:04Z 34603030 7.36e+5
2025-12-30 00:22:01Z 34603030 2.77e+5
2025-12-31 00:22:04Z 34603030 2.84e+5
2026-01-01 00:22:01Z 34603030 5.86e+5
2026-01-02 00:22:01Z 34603030 2.66e+5
2026-01-03 00:22:05Z 34603030 1.35e+5
2026-01-04 00:22:04Z 34603030 4.94e+5
2026-01-05 00:22:01Z 34603030 4.81e+5
2026-01-06 00:22:01Z 34603030 4.55e+5
2026-01-07 00:22:01Z 34603030 4.12e+5
2026-01-08 00:22:04Z 34603030 1.60e+5
2026-01-09 00:22:05Z 34603030 6.18e+5
-------------------- ---------- --------
when count rate
Copyright © 2025 Gene Michael Stover. All rights reserved. Permission to copy store, transmit, and view in electronic form is granted. Permission to link to this document is granted.